Ambiance
On se voit... sur la glace en septembre prochain
CALENDRIER DE LA SAISON 2025-2026
( un clic sur la date de la partie affiche son alignement )
01 - 22 septembre ( 5-3 Bleu)
02 - 26 septembre ( 5-5 )
03 - 29 septembre ( 4-4 )
04 - 03 octobre ( 6-0 Bleu)
05 - 06 octobre ( 3-1 Gris)
06 - 10 octobre ( 7-2 Bleu )
07 - 13 octobre ( 5 à 1 Bleu )
08 - 17 octobre ( 5 - 1 Bleu )
09 - 20 octobre ( 3-3 )
10 - 24 octobre ( 6-4 Bleu )
11- 27 octobre ( 2-2 )
12- 31 octobre ( 5-4 Gris )
13- 03 novembre ( 3-0 Bleu )
14- 07 novembre ( 7-3 Gris )
15- 10 novembre ( 5-2 Bleu )
16- 17 novembre ( 2 - 0 Gris )
17- 21 novembre ( 5-1 Gris )
18- 24 novembre ( 2-1 Bleu )
19 - 28 novembre ( 4-2 Gris )
20 - 01 décembre ( 4-2 Gris )
21 - 05 décembre ( 3 - 3 )
22 - 08 décembre ( 2 à 1 Bleu )
23 - 12 décembre ( 3 à 2 Bleu )
24 - 15 décembre ( 4 - 1 Gris )
25 - 19 décembre ( Gros 3 vs Petits 0 )
26 - 22 décembre ( 6 - 4 Bleu )
27- 29 décembre ( Patinage familial )
28 - 05 janvier ( 5 à 3 Gris )
29 - 09 janvier ( 2 à 0 Gris )
30 - 12 janvier ( 3 à 0 Gris )
31 - 16 janvier ( 7 à 3 Gris )
32 - 19 janvier ( 2 à 0 Gris )
33 - 23 janvier ( 5 à 3 Gris )
34 - 26 janvier ( 3 à 1 Gris )
35 - 02 février ( 5 à 2 Gris )
36- 09 février ( 3 à 3 )
37- 13 février ( 3 à 2 Bleu )
38- 16 février ( 4 à 1 Bleu )
39- 20 février ( 3 à 2 Bleu )
40- 23 février ( 3 à 1 Bleu )
41- 27 février ( 6 à 5 Gris )
42- 02 mars ( 4 à 2 Gris )
43- 06 mars ( 6 à 3 Gris )
44- 09 mars ( 3 à 2 Gris )
45- 13 mars ( 3 à 1 Bleu )
46- 16 mars ( 4 à 1 Gris )
47- 20 mars ( 4 à 3 Gris )
48- 23 mars ( 2 à 0 Bleu )
49- 26 mars ( 4 à 1 Bleu )
50- 31 mars ( 6 à 2 GRIS )
51- 02 avril ( 5 à 0 GRIS )
52- 07 avril ( 7 à BLEU )
